吴江二手房今日挂牌量
更多>>| 区属 | 全市 |
| 房主出售套数 | |
| 均价(元/M2) | 9018.25 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 售价(万) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 吴江同里镇 | 310.00 | 200.00 | 2011-02-20 |
| 盛泽镇东盛步行街 | 78.00 | 55.00 | 2011-02-11 |
| 吴江市运东大道和云梨 | 98.00 | 69.00 | 2011-02-10 |
| 吴江仲英大道1088号 | 178.50 | 135.00 | 2011-01-23 |
| 众盛阳光嘉园 松陵镇 | 74.49 | 49.50 | 2010-12-24 |
| 欧风华庭 松陵镇江兴 | 148.00 | 116.00 | 2010-12-22 |
| 吴江市鲈乡南路人民路 | 58.00 | 37.00 | 2010-12-15 |
| 同里八景苑小户 | 87.00 | 55.00 | 2010-12-02 |
| 同里八景苑小户 | 87.00 | 55.00 | 2010-12-01 |
| 吴江瑞景国际花园式洋 | 138.00 | 109.00 | 2010-11-19 |
| 吴江区江陵东路8号( | 102.00 | 57.00 | 2010-11-12 |
| 仲英大道与江陵西路交 | 180.00 | 150.00 | 2010-10-29 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 售价(万) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 松陵镇江陵西路仲英大 | 180.00 | 140.00 | 2010-10-10 |
| 松陵镇江陵西路仲英大 | 180.00 | 140.00 | 2010-10-04 |
| 吴江奥林清华东区金领 | 60.00 | 41.00 | 2010-09-29 |
| 仲英大道与油车路交界 | 138.09 | 103.00 | 2010-09-19 |
| 仲英大道与油车路交界 | 138.09 | 103.00 | 2010-09-14 |
| 松陵镇永安路瑞安路交 | 144.14 | 103.00 | 2010-09-07 |
| 松陵镇永康路商业街与 | 53.68 | 33.00 | 2010-07-28 |
| 松陵镇江陵东路与运东 | 130.00 | 65.00 | 2010-07-26 |
| 吴江阳光嘉园7幢604 | 54.40 | 41.00 | 2010-07-20 |
| 松陵镇江陵东路与运东 | 130.00 | 65.00 | 2010-07-09 |
| 江兴西路吴越领秀 | 337.00 | 320.00 | 2010-07-08 |
| 吴江松陵镇 新湖明球 | 202.00 | 160.00 | 2010-07-07 |







8千抵15万?新湖明珠城S公馆


领袖总部花园融景式办公让工














11
2
